AGRINORD  
Print siden | A-Å indeks | Sitemap

Du er her: Agri Nord Rådgivning Kvægproduktion Analyseresultater grovfoder Agri Nord

Analyseresultater grovfoder Agri Nord


Analyse Slæt Antal Tørstof% kg ts/FE NEL
    20 kg TS
Råprotein
    (NorFor)
Stivelse
    (NorFor)
Sukker Organgisk
    stof ford.
Græs 1 111 37,01 1,16 6,26 148,74   96,84 77,90
Græs 2 83 37,06 1,17 6,06 167,10   64,52 76,03
Græs 3 79 36,01 1,24 5,87 174,91   39,53 73,82
Græs 4 64 29,85 1,20 5,99 192,09   26,65 76,00
Græs 5 25 23,42 1,13 6,26 198,84   31,52 79,40
Majs   middel ford. 169 33,47 1,14 6,56 83,50 328,72   76,74

Opdateret: 28.02.12


Resultaterne stammer fra de grovfoderanalyser som er udtaget i Agri Nords område. Friske analyser indgår ikke i resultaterne. 

Rådgivning